Финансовый директор (девелопмент, жилье)
Роман Иванович
Возраст
52 года (06 Июля 1973)
Город
Москва
Описание
Ковалёв Роман Иванович
| Позиция: | Финансовый директор/заместитель Директор/заместитель по экономике и финансам Руководитель/заместитель бизнес-проекта |
| Желаемый доход: | Зависит от сложности и объема текущих и перспективных задач. Ориентир: 500 т.р./мес. |
| Образование | |
| 1990-1995 | Московская Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, Институт Международных валютно-кредитных отношений Специальность: «Мировая экономика» Квалификация: «Учет и анализ во внешнеэкономической деятельности» |
| Опыт работы | |
| 07.2015 – н/в | Финансовый консультант строительных, девелоперских и проектных компаний по организации финансирования и оптимизации налогообложения, по внедрению системы ERP, в том числе собственной разработки в программной среде MS Exel c применением средств VBA. |
| Место работы | ООО «ИНГЕОКОМ-ИНВЕСТ», Группа компаний ИНГЕОКОМ |
| 07.2010 – 06.2015 | Заместитель Генерального директора |
| Функции | Финансовое и экономическое управление компанией и основным её проектом - строительством ЖК «Мишино», Московская область, г.Химки, 200 000 кв.м. От приобретения земельного участка до строительства и продажи квартир. Организация кредитования, страхования, тендеров, проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками. Организация получения всех необходимых технических условий, в том числе по выделению объемов и подключению к газопроводу, электрическим сетям, по водоснабжению и водоотведению. Урегулирование земельных отношений с владельцами прилегающих участков, согласование санитарных зон и зон отчуждения, в том числе от водных объектов. Привлечение оператора для школы и детского сада. Финансовое и экономическое управление заводом по производству домов из клееного бруса в п. Дорохово Московской области. |
| Привлечение кредитов (Банк Москвы) и банковских гарантий (Сбербанк) для других инвестиционных проектов Группы, в частности, «Камергерский пер. – ул. Б.Дмитровка» -Театральный квартал», 40 000 кв.м. | |
| Достижение: рефинансирование затрат по входу в проект «Мишино» банковским кредитом в Транскредитбанке только под залог земельного участка задолго до утверждения ППТ, получения положительного заключения экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство. | |
| Место работы | ООО «Первая Биржа Недвижимости», риелторские услуги на всех секторах рынка недвижимости. |
| 01.2009 – 06.2010 | Генеральный директор |
| Функции | Создание и управление компанией. |
| Место работы | ООО «Глобал Девелопмент», Группа компаний «ЕСН», проекты застройки старых грузовых дворов в соответствии с Генеральным инвестиционным соглашением с ОАО «РЖД». |
| 11.2007 – 12.2008 | Директор Департамента контроллинга |
| Функции | Управление девелоперскими проектами застройки старых грузовых дворов ОАО "РЖД" и строительства новых грузовых дворов. Около 2 млн кв.м. Экономический анализ инвестиционных предложений; периодический и событийный аудит экономической эффективности проектов; составление управленческой отчетности для менеджмента и инвесторов; бюджетирование инвестиционной и текущей деятельности. Проведение тендеров по выбору подрядчиков. |
| Место работы | Группа компаний «МИАН», риэлторские услуги, инвестиционная деятельность на рынке новостроек, девелопмент и строительство объектов жилья, торговой и офисной недвижимости. |
| 12.2000 – 08.2007 | Директор Экономического департамента |
| Функции | Финансовое и экономическое управление инвестиционной деятельностью и операционными бизнесами Группы: - управление расчетами, - привлечение и обслуживание кредитов, - построение договорных отношений между компаниями группы, - бухгалтерский учет и налогообложение, - корпоративные процедуры; - разработка и анализ бизнес-планов, коммерческих предложений, финансовых моделей; - управленческий учет и бюджетирование инвестиционной деятельности и деятельности функциональных подразделений по принципам системы Business Unit Management, составление всех видов отчетности для менеджмента, банков, инвесторов. |
Достижение: организация банковского финансирования выкупа для реализации прав требования на квартиры и нежилые помещения корпусов 2, 3 и 4 в строившемся жилом комплексе «Шуваловский» в банках МДМ-Банк, Альфа-Банк и Собинбанк
| |
| Место работы | АКБ «Московский деловой мир» («МДМ-Банк») |
| 05.1997 – 11.2000 | Начальник бэкофиса Департамента корпоративного бизнеса |
| Функции | Оформление документации по кредитным и вексельным операциям, мониторинг заемщиков, контроль залогов, доверительные и брокерские операции с ценными бумагами, в том числе с облигациями субъектов РФ. |
| Место работы | АКБ «Авиабанк» |
| 10.1996 – 05.1997 | Начальник отдела фондовых операций |
| Функции | Управление платежной позицией Банка (казначейство). |
| Место работы | АКБ «Мосстройэкономбанк» |
| 10.1993 – 10.1996 | Отдел конверсионных операций, отдел корреспондентских отношений |
| Функции | - проведение клиентских конверсионных операций; - организация и контроль работы обменных пунктов; - деловая переписка с банками-корреспондентами. |
| Личные данные | |
| Контактный телефон | 903 7992536 |
| R.Kovalev@inbox.ru | |
| Адрес регистрации | г. Москва |
| Дата рождения | 06.07.73 |
| Знание ин.языков | Английский свободно, С1 |
| Увлечения | Горные походы, бег по пересечённой местности, кросс-фитнесс, пауэр-лифтинг Программирование в MS Exel средствами VBA. |
| Семейное положение | Женат |
26 октября, 2016
Наталья
Город
Москва
Возраст
37 лет (17 мая 1988)
26 октября, 2016
Григорий
Город
Москва
Возраст
53 года (29 декабря 1969)
28 октября, 2016
Мадия
Город
Москва
Возраст
54 года ( 5 июня 1971)